المسار | الرسوم | رياض الأطفال | الابتدائي | المتوسط | الثانوي |
العام- التحفيظ | الأساسي | 15,000 | 17,000 | 18,000 | 20,000 |
الرسوم بعد خصم الافتتاح | 12,000 | 13,600 | 14,400 | 16,000 | |
الدولي | الأساسي | 17,000 | 19,000 | 20,000 | 22,000 |
الرسوم بعد خصم الافتتاح | 13,600 | 15,200 | 16,000 | 17,600 | |
خصومات أخرى | خصم المميزين في القدرات والأوائل في المسابقات على مستوى الرياض 50% | ||||
خصم السداد المبكر 5% |